입소 안내
입소 대상
65세 이상 노인 또는 65세 미만 노인성질병으로 6개월 이상의 기간 동안 스스로 일상생활을 영위하기 어려운 어르신 중 등급판정위원회에서 1 ~ 5등급 (시설급여) 판정을 받으신 분
입소 대상
65세 이상 노인 또는 65세 미만 노인성질병으로
6개월 이상의 기간 동안 스스로 일상생활을 영위하기
어려운 어르신 중 등급판정위원회에서 1 ~ 5등급 (시설급여)
판정을 받으신 분
1 | 노인장기요양보험 등급 인정 어르신 노환이나 질병으로 간병·간호가 필요한 어르신 |
2 | 일상생활을 스스로 수행하는데 어려움을 가진 어르신 대화 상대가 없어서 외로우신 어르신 |
3 | 기초생활수급권 어르신 관할 시/군/구 청에서 입소 결정을 받으신 어르신 |
4 | 여행, 가족행사 시 주간보호, 단기보호가 필요한 어르신 그 밖의 이용을 희망하는 어르신 (※ 입소 제외) |
입소 시 구비서류
입소를 위한 구비서류 안내입니다.
1 | 노인장기요양 인정서 원본 |
2 | 전염유무(감영병)에 대한 건강진단서 원본 |
3 | 처방전(상시 보용하는 약) 및 의사소견서 등 |
4 | 입소 어르신과 주보호자의 가족관계증명서 및 신분증 |
이용 상담 및 접수
신청 | 대표전화 : 031-942-0439 |
상담 | 방문상담 라운딩 |
면담 | 어르신 상태 파악 |
확정 | 이용 결정 |
입소 비용
※ 등급별 월 한도액 - 재가급여
※ 참고 : 가족요양과 주야간 동시 이용 시 20% 추가 산정 되지 않습니다.
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지등급 | 20% 추가산정 |
월 한도액 | 2,069,900원 | 1,869,600원 | 1,455,800원 | 1,341,800원 | 1,151,600원 | 643,700원 | 주야간보호급여 월 15일 (1일 8시간)이상 등급별 월 한도액 20% 범위 내 추가 산정 |
20% 추가 | 2,483,880원 | 2,243,520원 | 1,746,960원 | 1,610,160원 | 1,381,920원 | 643,700원 |
※ 주야간보호 급여비용
시간 | 등급 | 3시간 이상 | 6시간 이상 | 8시간 이상 | 10시간 이상 | 25일 (8시간) 식간식비포함 |
1등급 | 1등급 | 39,810원 | 53,360원 | 66,360원 | 73,110원 | |
15% | 5,972원 | 8,004원 | 9,954원 | 10,967원 | 383,850원 | |
9% | 3,582원 | 4,802원 | 5,972원 | 6,579원 | 284,300원 | |
6% | 2,388원 | 3,201원 | 3,981원 | 4,386원 | 234,525원 | |
2등급 | 2등급 | 36,850원 | 49,420원 | 61,480원 | 67,720원 | |
15% | 5,528원 | 7,413원 | 9,222원 | 10,158원 | 365,550원 | |
9% | 3,316원 | 4,447원 | 5,533원 | 6,094원 | 273,325원 | |
6% | 2,211원 | 2,965원 | 3,688원 | 4,063원 | 227,200원 | |
3등급 | 3등급 | 34,020원 | 45,620원 | 56,760원 | 62,570원 | |
15% | 5,103원 | 6,843원 | 8,514원 | 9,386원 | 347,850원 | |
9% | 3,061원 | 4,105원 | 5,108원 | 5,631원 | 262,700원 | |
6% | 2,041원 | 2,737원 | 3,405원 | 3,754원 | 220,125원 | |
4등급 | 4등급 | 32,470원 | 44,070원 | 55,210원 | 61,000원 | |
15% | 4,871원 | 6,611원 | 8,282원 | 9,150원 | 342,050원 | |
9% | 2,922원 | 3,966원 | 4,968원 | 5,490원 | 259,200원 | |
6% | 1,948원 | 2,644원 | 3,312원 | 3,660원 | 217,800원 | |
5등급 | 5등급 | 30,920원 | 42,500원 | 53,640원 | 59,450원 | |
15% | 4,638원 | 6,375원 | 8,046원 | 8,918원 | 336,150원 | |
9% | 2,782원 | 3,825원 | 4,827원 | 5,350원 | 255,675원 | |
6% | 1,855원 | 2,550원 | 3,218원 | 3,567원 | 215,450원 | |
인지지원등급 | 인지지원등급 | 30,920원 | 42,500원 | 53,640원 | 53,640원 | 12일 이용시 |
15% | 4,638원 | 6,375원 | 8,046원 | 8,046원 | 161,352원 | |
9% | 2,782원 | 3,825원 | 4,827원 | 4,827원 | 122,724원 | |
6% | 1,855원 | 2,550원 | 3,218원 | 3,218원 | 103,416원 |
※ 주야간보호 비급여비용 (1일기준)
식재료비 (1식) | 간식비 | 이미용비 | 총 비급여 |
3,900원 | 1,500원 | 0원 | 5,400원 |
※ 주야간보호 이용료 (1일기준)
본인부담금 = 일수 X 급여비용 (본인부담률)
비급여 - 이용일수 X 식대 및 간식비
이용료 = 본인부담금 + 비급여
등급외비용 (1일기준) |
25,000원 |
25일 이용시 (6등급) | ||
486,352원 | 447,724원 | 428,416원 |
장기요양 신청 절차
국민건강보험공단
장기요양인정 신청 및 방문 신청
등급판정위
장기요양인정 및 장기요양 등급 판정
국민건강보험공단
장기요양인정서 표준장기요양 이용 계획서 송부
국민건강보험공단
장기요양급여 이용계획 및 장기요양 급여 제공