입소 안내
입소 대상
65세 이상 노인 또는 65세 미만 노인성질병으로 6개월 이상의 기간 동안 스스로 일상생활을 영위하기 어려운 어르신 중 등급판정위원회에서 1 ~ 5등급 (시설급여) 판정을 받으신 분
입소 대상
65세 이상 노인 또는 65세 미만 노인성질병으로
6개월 이상의 기간 동안 스스로 일상생활을 영위하기
어려운 어르신 중 등급판정위원회에서 1 ~ 5등급 (시설급여)
판정을 받으신 분
1 | 노인장기요양보험 등급 인정 어르신 |
2 | 노환이나 질병으로 간병·간호가 필요한 어르신 |
3 | 대화 상대가 없어서 외로우신 어르신 |
4 | 여행, 가족행사 시 주간보호, 단기보호가 필요한 어르신 |
입소 시 구비서류
입소를 위한 구비서류 안내입니다.
1 | 노인장기요양 인정서 원본 |
2 | 전염유무(감영병)에 대한 건강진단서 원본 |
3 | 처방전(상시 보용하는 약) 및 의사소견서 등 |
4 | 입소 어르신과 주보호자의 가족관계증명서 및 신분증 |
이용 상담 및 접수
신청 | 대표전화 : 031-942-0439 |
상담 | 방문상담 라운딩 |
면담 | 어르신 상태 파악 |
확정 | 이용 결정 |
입소 비용
등급 | 1일 수가 | 이용 일수 | 본인부담률 | 비급여 (식대+간식) 식대(1식) : 3,900원 간식(1일) : 1,500원 | 합 계 (20%) | 합 계 (12%) | 합 계 (8%) | ||
20% | 12% | 8% | |||||||
1등급 | 84,240원 | 31일 | 522,288원 | 313,373원 | 208,915원 | 409,200원 | 931,488원 | 722,573원 | 618,115원 |
30일 | 505,440원 | 303,264원 | 202,176원 | 396,000원 | 901,440원 | 699,264원 | 598,176원 | ||
29일 | 488,592원 | 293,155원 | 195,437원 | 382,800원 | 871,392원 | 675,955원 | 578,237원 | ||
2등급 | 78,150원 | 31일 | 484,530원 | 290,718원 | 193,812원 | 409,200원 | 893,730원 | 699,918원 | 603,012원 |
30일 | 468,900원 | 281,340원 | 187,560원 | 396,000원 | 864,900원 | 677,340원 | 583,560원 | ||
29일 | 453,270원 | 271,962원 | 181,308원 | 382,800원 | 836,070원 | 654,762원 | 564,108원 | ||
3~5등급 | 73,800원 | 31일 | 457,560원 | 274,536원 | 183,024원 | 409,200원 | 866,760원 | 683,736원 | 592,224원 |
30일 | 442,800원 | 265,680원 | 177,120원 | 396,000원 | 838,800원 | 661,680원 | 573,120원 | ||
29일 | 428,040원 | 256,824원 | 171,216원 | 382,800원 | 810,840원 | 639,624원 | 554,016원 |
※ 차상위계층 본인부담금 경감
※ 기초생활수급권자 무료
장기요양 신청 절차
국민건강보험공단
장기요양인정 신청 및 방문 신청
등급판정위
장기요양인정 및 장기요양 등급 판정
국민건강보험공단
장기요양인정서 표준장기요양 이용 계획서 송부
국민건강보험공단
장기요양급여 이용계획 및 장기요양 급여 제공
고유번호 : 560-80-01992 업체명 : 솔밭요양원
고유번호 : 518-80-02122 업체명 : 솔밭주야간보호센터
대표자명 : 황사연, 황인천
주소 : 파주시 광탄면 혜음로 577 (용미리 502-4)
Tel : 031-942-0439 | Fax : 031-946-9767
© 2021. All Rights Reserved.